362 horas
12 meses
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| 1 | Administração Geral | 24 |
| 1 | Ética Geral e Profissional | 24 |
| 1 | Gestão Empresarial | 24 |
| 1 | Matemática Financeira e Taxa De Juros | 24 |
| 1 | Noções de Epistemologia da Ciência e Metodologia Científica | 24 |
| Carga horária semestre | 120 | |
| 2 | Controladoria Empresarial | 24 |
| 2 | Economia e Mercado | 24 |
| 2 | Estatística Aplicada às Finanças | 24 |
| 2 | Gestão Financeira e Orçamentária | 24 |
| 2 | Políticas e Estratégias Financeiras | 26 |
| Carga horária semestre | 122 | |
| 3 | Análises Financeiras e Tributária de Contratos | 24 |
| 3 | Comunicação Corporativa | 24 |
| 3 | Docência do Ensino Superior | 24 |
| 3 | Finanças Corporativas | 24 |
| 3 | História e sociedade | 24 |
| Carga horária semestre | 120 | |
| Carga horária Total | 362 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Centro Educacional Carajás?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?