6440 horas
30 a 24 meses
Técnico de Nível Médio em Enfermagem
O curso técnico de enfermagem forma profissionais capazes de trabalhar com equipes multidisciplinares na promoção de ações de recuperação, reabilitação e prevenção da saúde coletiva e individual. Além disso, o técnico em enfermagem oferece apoio ao enfermeiro para planejar e executar atividades, controla o risco de infecção hospitalar, presta assistência a pacientes em estado grave.
O profissional Técnico em Enfermagem deverá demonstrar as seguintes competências e habilidades:
Realizar, sob a supervisão do enfermeiro, cuidados integrais de enfermagem a indivíduos, família e grupos sociais vulneráveis ou não.
Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença em todo o ciclo vital.
Participar do planejamento e da execução das ações de saúde junto à equipe multidisciplinar, considerando as normas de biossegurança, envolvendo curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, cuidados pós-morte, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais.
Preparar o paciente para os procedimentos de saúde.
Participar de comissões de certificação de serviços de saúde, tais como núcleo de segurança do paciente, serviço de controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade dos serviços prestados à população, gestão de riscos, de comissões de ética de enfermagem, transplantes, óbitos e outros.
Colaborar com o enfermeiro em ações de comissões de certificação de serviços de saúde, tais como núcleo de segurança do paciente, serviço de controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade dos serviços prestados à população, gestão de riscos, comissões de ética de enfermagem, transplantes, óbitos e outros.
O acesso ao Curso será restrito a concluinte do ensino fundamental, e a estudantes do ensino médio (forma articulada), matriculado ou não em uma de nossas unidades de ensino. Também serão aceitos os candidatos oriundos de outras instituições (Transferências Externas - TE), de outras modalidades de ensino (Transferência de Modalidade - TM), e Alunos Reingresso (AR) em período compatível. Com uma matriz diversificada, e muito completa, o curso possui carga horária ampla, que somada à carga horária do nosso programa de EJA para o ensino médio, totalizarão 3200 H/A.
O que estudarei no meu curso?
| Modalidade | Semipresencial |
| Duração | 36 Meses |
| Tipo de Curso | EJA |
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| Semestre - III | ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS - I | 40 |
| Semestre - I | ARTES | 60 |
| Semestre - I | BIOSSEGURANÇA | 60 |
| Semestre - I | EDUCAÇÃO FÍSICA - I | 40 |
| Semestre - I | FILOSOFIA - I | 40 |
| Semestre - I | FÍSICA - I | 60 |
| Semestre - I | GEOGRAFIA - I | 40 |
| Semestre - I | HISTÓRIA - I | 60 |
| Semestre - I | LÍNGUA PORTUGUESA - I | 60 |
| Semestre - I | MATEMÁTICA - I | 60 |
| Semestre - I | NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 60 |
| Semestre - I | QUÍMICA - I | 80 |
| Semestre - I | SAÚDE COLETIVA | 60 |
| Semestre - I | SOCIOLOGIA - I | 40 |
| Carga horária semestre | 720 | |
| Semestre - II | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 100 |
| Semestre - II | BIOLOGIA - I | 60 |
| Semestre - II | EDUCAÇÃO FÍSICA - II | 40 |
| Semestre - II | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 |
| Semestre - II | FILOSOFIA - II | 40 |
| Semestre - II | FÍSICA - II | 60 |
| Semestre - II | GEOGRAFIA - II | 40 |
| Semestre - II | HISTÓRIA - II | 60 |
| Semestre - II | LÍNGUA PORTUGUESA -II | 60 |
| Semestre - II | MATEMÁTICA - II | 60 |
| Semestre - II | QUÍMICA - II | 60 |
| Semestre - II | SOCIOLOGIA - II | 40 |
| Carga horária semestre | 700 | |
| Semestre - III | BIOLOGIA - II | 40 |
| Semestre - III | EDUCAÇÃO FÍSICA - III | 40 |
| Semestre - III | FILOSOFIA - III | 40 |
| Semestre - III | FÍSICA - III | 60 |
| Semestre - III | GEOGRAFIA - III | 40 |
| Semestre - III | HISTÓRIA - III | 60 |
| Semestre - III | INGLÊS | 100 |
| Semestre - III | LÍNGUA PORTUGUESA - III | 60 |
| Semestre - III | MATEMÁTICA - III | 60 |
| Semestre - III | PEDIATRIA | 40 |
| Semestre - III | PRIMEIROS SOCORROS | 80 |
| Semestre - III | SAÚDE DA MULHER | 80 |
| Semestre - III | SOCIOLOGIA - III | 40 |
| Carga horária semestre | 740 | |
| Semestre - IV | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 100 |
| Semestre - IV | ESTÁGIO PROFISSIONAL | 160 |
| Semestre - IV | NOÇÕES DE FARMACOLOGIA | 120 |
| Semestre - IV | PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 120 |
| Semestre - IV | SAÚDE DO IDOSO | 40 |
| Semestre - IV | SAÚDE MENTAL | 60 |
| Carga horária semestre | 600 | |
| Semestre - V | ENFERMAGEM CLÍNICA | 60 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA | 80 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA | 40 |
| Semestre - V | ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EM SAÚDE | 60 |
| Semestre - V | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 120 |
| Semestre - V | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 80 |
| Carga horária semestre | 440 | |
| Semestre - I | ARTES | 60 |
| Semestre - I | BIOSSEGURANÇA | 40 |
| Semestre - I | EDUCAÇÃO FÍSICA - I | 40 |
| Semestre - I | FILOSOFIA - I | 40 |
| Semestre - I | FÍSICA - I | 60 |
| Semestre - I | GEOGRAFIA - I | 40 |
| Semestre - I | HISTÓRIA - I | 60 |
| Semestre - I | LÍNGUA PORTUGUESA - I | 60 |
| Semestre - I | MATEMÁTICA - I | 60 |
| Semestre - I | NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 40 |
| Semestre - I | QUÍMICA - I | 80 |
| Semestre - I | SAÚDE COLETIVA | 80 |
| Semestre - I | SOCIOLOGIA - I | 40 |
| Carga horária semestre | 700 | |
| Semestre - II | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 80 |
| Semestre - II | BIOLOGIA - I | 60 |
| Semestre - II | EDUCAÇÃO FÍSICA - II | 40 |
| Semestre - II | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| Semestre - II | FILOSOFIA - II | 40 |
| Semestre - II | FÍSICA - II | 60 |
| Semestre - II | GEOGRAFIA - II | 40 |
| Semestre - II | HISTÓRIA - II | 60 |
| Semestre - II | LÍNGUA PORTUGUESA -II | 60 |
| Semestre - II | MATEMÁTICA - II | 60 |
| Semestre - II | QUÍMICA - II | 80 |
| Semestre - II | SOCIOLOGIA - II | 40 |
| Carga horária semestre | 660 | |
| Semestre - III | ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS - I | 40 |
| Semestre - III | BIOLOGIA - II | 40 |
| Semestre - III | EDUCAÇÃO FÍSICA - III | 40 |
| Semestre - III | FILOSOFIA - III | 40 |
| Semestre - III | FÍSICA - III | 60 |
| Semestre - III | GEOGRAFIA - III | 40 |
| Semestre - III | HISTÓRIA - III | 60 |
| Semestre - III | INGLÊS | 100 |
| Semestre - III | LÍNGUA PORTUGUESA - III | 60 |
| Semestre - III | MATEMÁTICA - III | 60 |
| Semestre - III | SAÚDE DA MULHER | 60 |
| Semestre - III | SOCIOLOGIA - III | 40 |
| Carga horária semestre | 640 | |
| Semestre - IV | ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS - II | 80 |
| Semestre - IV | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 80 |
| Semestre - IV | ESTÁGIO PROFISSIONAL | 200 |
| Semestre - IV | NOÇÕES DE FARMACOLOGIA | 100 |
| Semestre - IV | NUTRIÇÃO APLICADA A ENFERMAGEM | 40 |
| Semestre - IV | PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 60 |
| Semestre - IV | SAÚDE DO IDOSO | 40 |
| Semestre - IV | SAÚDE MENTAL | 40 |
| Carga horária semestre | 640 | |
| Semestre - V | ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS - III | 80 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM CLÍNICA | 60 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA | 80 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA | 40 |
| Semestre - V | ENFERMAGEM OBSTETRÍCIA | 40 |
| Semestre - V | ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EM SAÚDE | 60 |
| Semestre - V | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 100 |
| Semestre - V | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 100 |
| Carga horária semestre | 560 | |
| Carga horária Total | 6.440 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Centro Educacional Carajás?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?