1440 horas
12 a 0 meses
Técnico de Nível Médio em Informática com Ênfase em Banco de Dados
O Curso Técnico em Informática com Ênfase em Banco de Dados do CEC visa formar profissionais capacitados para projetar, modelar, implementar, documentar, testar e gerenciar bancos de dados. Fundamentado na LDB e diretrizes da Educação Profissional, o curso oferece uma formação integral, com foco no desenvolvimento de um profissional crítico-reflexivo, competente e engajado com as transformações sociais. O currículo integra teoria e prática, com metodologias de ensino inovadoras e interdisciplinaridade, atendendo à crescente demanda por profissionais de informática, especialmente na área de banco de dados, no Pará e no Brasil. O objetivo é capacitar o aluno a avaliar, selecionar e gerenciar sistemas de banco de dados, garantir sua segurança e
integridade, utilizar dados para tomada de decisões e atuar em diversos setores da economia.
Objetivos Específicos
| Modalidade | EAD |
| Duração | 18meses |
| Carga Horária | 1440h |
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| Semestre I | ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS COM SQL SERVER | 80 |
| Semestre I | COLETA DE REQUISITOS E MODELAGEM PARA BANCO DE DADOS | 60 |
| Semestre I | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | 80 |
| Semestre I | LÓGICA DE PROGAMAÇÃO E ALGORITMOS | 80 |
| Semestre I | MATEMÁTICA APLICADA Á COMPUTAÇÃO | 60 |
| Semestre I | MODELAGEM DE DADOS AVANÇADA | 60 |
| Semestre I | PROJETO FÍSICO COM SQL, PL/SQL E TSQL | 60 |
| Carga horária semestre | 480 | |
| Semestre II | ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE | 60 |
| Semestre II | ADMINISTRAÇÃO EM BANCO DE DADOS | 80 |
| Semestre II | BANCO DE DADOS EM NUVEM | 40 |
| Semestre II | BANCO DE DADOS NoSQL | 60 |
| Semestre II | BANCO DE DADOS RELACIONAL | 60 |
| Semestre II | OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE | 60 |
| Semestre II | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| Semestre II | SEGURANÇA EM BANCO DE DADOS | 60 |
| Carga horária semestre | 480 | |
| Semestre III | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 40 |
| Semestre III | BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS | 40 |
| Semestre III | BIG DATA, NoSQL E APLICAÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | 60 |
| Semestre III | COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 80 |
| Semestre III | DESENVOLVIMENTO WEB - Back End | 80 |
| Semestre III | MANIPULAÇÃO DE DADOS COM PANDAS E NUMPY | 60 |
| Semestre III | PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 80 |
| Semestre III | VISUALIZAÇÃO DE DADOS STORYTELLING | 40 |
| Carga horária semestre | 480 | |
| Carga horária Total | 1.440 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Centro Educacional Carajás?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?